赛季 俱乐部 出场 进球
1992/93 利物浦 29 0
1993/94 利物浦 14 0
1994/95 利物浦 42 0
1995/96 利物浦 38 0
1996/97 利物浦 38 0
1997/98 利物浦 27 0
1998/99 利物浦 26 0
1999/00 阿斯顿维拉 29 0
2000/01 阿斯顿维拉 38 0
2001/02 西汉姆联 26 0
2002/03 西汉姆联 38 0
2003/04 西汉姆联 27 0
2003/04 曼彻斯特城 17 0
2004/05 曼彻斯特城 38 0
|