赛季 俱乐部 出场 进球
1995/96 西汉姆联 1 0
1996/97 西汉姆联 15 2
1996/97 伯恩茅斯 10 0
1997/98 西汉姆联 35 0
1998/99 西汉姆联 31 0
1999/00 西汉姆联 33 0
2000/01 西汉姆联 12 0
2000/01 利兹联 23 2
2001/02 利兹联 31 0
2002/03 曼彻斯特联 28 0
2003/04 曼彻斯特联 20 0
2004/05 曼彻斯特联 31 0 英格兰队出场记录:44场(38次首发);进球1个
|